| Denominazione: | 6° Trofeo RP PATERLINI | Data: | 23/11/2008 |
| Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 399 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | SAMMARTINESE - Telefono: 0522-646434 |
| Quadro Finale: | 50 | Categorie: | BCD |
| Direttore: | Domenico BERTOLA | Assistente | Gianfranco PEDRAZZOLI |
| Tipo Gara: | Nazionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 403218 | LUCCA PAOLO | CLUB WASKEN BOYS | B | LODI |
| 5 | 352509 | COSTI LEONELLO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 450868 | RAIMONDI GIULIO | CENTESE BALTUR | B | FERRARA |
| 7 | 370142 | FACCHINI GIANNI | LA TORRE | B | MODENA |
| 2 | 437765 | PEDRONI GIUSEPPE | MAGRI GOMME A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
| 6 | 315413 | BENELLI ETTORE | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 398342 | LANUTI OTTAVIANO | LAVINESE | B | BOLOGNA |
| 8 | 404125 | LUSOLI SANDRO | PAVULLESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 17 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO RINASCITA MONTECAVOLO QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 437760 | PEDRONI DINO | MONTECLARENSE A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
| 8 | 324708 | BORTOLINI ERMES | PAVULLESE | B | MODENA |
| 4 | 460804 | SABATTINI RENZO | LAVINESE | B | BOLOGNA |
| 6 | 459259 | ROVANI ERMINIO | LUZZARESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 383366 | GANDINI ANTONIO | FRASSATI PIERGIORGIO ORATORIO G.B | B | PAVIA |
| 7 | 329396 | BURANI MAURIZIO | SIRENELLA | B | MODENA |
| 3 | 343288 | CESTARI DONATELLO | RINASCENTE | B | FERRARA |
| 5 | 338366 | CASELLI LUCIANO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 18 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CASTELNOVESE QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 462486 | SALVIONI ROBERTO | IDROS.ART LA FERRARESE | B | FERRARA |
| 1 | 329016 | BUGATTI ENRICO | CLUB ITALA - BOCC. | B | PAVIA |
| 5 | 439230 | PERETTI NARDO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 408984 | MARANI ROSSANO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | B | MODENA |
| 6 | 442755 | PIERGENTILI ANTONIO | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 326262 | BRACIGLIANO TOMMASO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 2 | 344495 | CHIODAROLI SERGIO | ROSSI - BOCC. | B | VIGEVANO |
| 4 | 478269 | TINTI RENATO | CASTEL S.PIETRO T. | B | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 19 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO ARCI TRICOLORE QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | BENTIVOGLIO CEN.SOC.OLIMPIA VIA D.ALIGHIERI 7/A 42044 GUALTIERI (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 476225 | TARANTINO GIUSEPPE | ITALIA NUOVA AUTOSCALA | B | BOLOGNA |
| 6 | 420667 | MISELLI SERGIO | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 413971 | MASSEROLI ELIO | LEVATESE G.B. - A.S.D. - BOCC. | B | BERGAMO |
| 8 | 403686 | LUGLI GIANNI | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 3 | 393658 | GUBERTI ROMANO | BOLOGNESE CENTRALE | B | BOLOGNA |
| 7 | 407971 | MANICARDI LUCIANO | SOLIERESE | B | MODENA |
| 1 | 489750 | VITALI FABIO | CUGINI MORONI - BOCC. | B | MILANO |
| 5 | 477056 | TEGONI FERRUCCIO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 20 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO BENTIVOGLIO QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 396210 | IOTTI CARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 488485 | VIGNOLI MAURIZIO | BOLOGNESE CENTRALE | B | BOLOGNA |
| 1 | 343757 | CHIAPPA ANTONIO | CUGINI MORONI - BOCC. | B | MILANO |
| 7 | 491870 | ZANFI PIER LUIGI | SOLIERESE | B | MODENA |
| 2 | 698112 | GHEZZI CRISTIANO | CAVENAGHESE - BOCC. | B | MONZA |
| 4 | 400950 | LIPPARINI MAURO | ITALIA NUOVA AUTOSCALA | B | BOLOGNA |
| 6 | 349824 | CONTI AMOS | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 431373 | PACCHIONI DANILO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 21 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 337973 | CASALI GIOVANNI | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 489406 | VISCUSI LUCA | INOX MACEL A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
| 4 | 378162 | FORNI LUCA | ITALIA NUOVA AUTOSCALA | B | BOLOGNA |
| 8 | 469284 | SEVERI ORIANNO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 1 | 431192 | OTTAVIANI SERGIO | 1Ø MAGGIO - BOCC. | B | MILANO |
| 3 | 377260 | FOLESANI GIANNI | ANZOLESE AEROSPURGHI | B | BOLOGNA |
| 5 | 339839 | CATELLANI OLIVIERO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 310363 | BARANI CLAUDIO | CASTELVETRO | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 22 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO FUTURA QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RIVALTA C/O BOCCIODROMO VIA S.AMBROGIO 2/B 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 457327 | ROSA MARINO | CAVALLINO | B | MODENA |
| 3 | 426951 | NATALONI G.CARLO | A.V.I.S. | B | BOLOGNA |
| 1 | 407021 | MANCIN ALESSANDRO | NUOVA BRONESE - BOCC. | B | VOGHERA |
| 5 | 352089 | COSTA LORIS | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 353794 | CROCI LORENZO | PIETRA DI BISMANTOVA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 384449 | GASPARINI ENZO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 2 | 326872 | BRAVO BATTISTA | ENRICA G.B. A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
| 4 | 332607 | CAMPARINI RINO | OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 23 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO RIVALTA QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 8 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 384486 | GASPARINI OTELLO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 4 | 390859 | GOMBIA GINO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 311340 | BARESI CLAUDIO | S.ANDREA CIRCOLO ACLI A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
| 6 | 400412 | LI PIZZI VINCENZO | PIETRA DI BISMANTOVA | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 437703 | PEDRETTI VITTORIO | SAN LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | B | BOLOGNA |
| 5 | 303741 | AMETRANO ANIELLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 737596 | STEFANONE MATTEO | STRADELLINA - BOCC. | B | VOGHERA |
| 7 | 409062 | MARASSI MAURIZIO | CAVALLINO | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 24 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO GATTO AZZURRO QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 9 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | 4 COLLI C/O BOCCIODROMO VIA G. MARCONI 3 42020 QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 319408 | BIANCO GIOVANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 307138 | ASCARI WILLIAM | CAVALLINO | B | MODENA |
| 1 | 384882 | GATTI SERAFINO | ALLEANZA POL. - BOCC. | B | VOGHERA |
| 3 | 449952 | QUAQUARELLI EZIO | A. S. D. S. MATTEO DECIMA | B | BOLOGNA |
| 4 | 469224 | SETTI SILVIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 427530 | NERI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 377520 | FONTANA RINALDO | GHEDESE A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
| 8 | 403684 | LUGLI G.FRANCO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 25 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO 4 COLLI QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 10 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | LA GUASTALLESE CENT.SOC. 1° MAGGIO, VIA CASTA 42016 GUASTALLA (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 348592 | COLOMBO MARCO | LIBERTA' GALBIATE - BOCC. | B | LECCO |
| 5 | 404105 | LUSETTI PAOLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 365536 | DI MARZIO GIUSEPPE | CASERME ROSSE | B | BOLOGNA |
| 7 | 389276 | GIOVANARDI WILLIAM | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 2 | 423209 | MORATTI PAOLO | BRESCIA BOCCE A.S.D - BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
| 6 | 317036 | BERTARELLI ROBERTO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 414870 | MATTIOLI BONIFAZIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 350343 | COPPOLA FRANCESCO | CAVEZZESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 26 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO LA GUASTALLESE QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 11 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 342491 | CERIATI GABRIELE | CANOTTIERI L.BISSOLATI - BOCC. | B | CREMONA |
| 8 | 382042 | GALEAZZI AMEDEO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 4 | 463684 | SANTINI MAURO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 373996 | FERRARI GIOVANNI | REGGIOLESE NINO ZA' | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 350999 | CORNO PIERANTONIO | VERDERESE - BOCC. | B | LECCO |
| 7 | 456871 | RONCAGLIA BRUNO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 3 | 482355 | TROMBETTI MAURIZIO | A.R.C.I. CANOVA BUDRIO | B | BOLOGNA |
| 5 | 351365 | CORSI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 27 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CAVRIAGHESE QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 12 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | NOVELLARESE C/O BOCCIODROMO VIA FALCONE 3 42017 NOVELLARA (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 334109 | CAPELLI MARIO | DOZZA | B | BOLOGNA |
| 1 | 384387 | GASPARETTO MAURIZIO | VERDERESE - BOCC. | B | LECCO |
| 5 | 478373 | TIRELLI VANNI | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 318774 | BIAGIOLI ENRICO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 6 | 339210 | CASTELLAZZI LUCA MATTIA | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 363872 | DI BONAVENTURA MICHELE | SASSOLESE | B | MODENA |
| 2 | 303401 | AMAROSSI MAURIZIO | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONE | B | CREMONA |
| 4 | 370370 | FAEDI ELISA | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 28 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO NOVELLARESE QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 13 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | PIETRA DI BISMANTOVA C/ BOCCIOFILA PIAZZA D. PIETRI 1 42035 CASTELNOVO MONTI | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 325606 | BOTTAZZI LUIGI | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 311482 | BARILLI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 314350 | BELLINI ALFREDO | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONE | B | CREMONA |
| 8 | 427954 | NICOLINI SILVIO | MIRANDOLESE | B | MODENA |
| 3 | 340275 | CAVA GIULIANO | A.S.B.I. IMOLA | B | BOLOGNA |
| 7 | 469483 | SGHEDONI LINO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 1 | 730372 | LODI RIZZINI DEVIS | PESCHIERA F. CASTELLUCCHIO - B | B | MANTOVA |
| 5 | 338968 | CASTAGNOLI ANTONIO | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 14 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FELINESE VIA FONTANESI 9/1 42038 FELINA (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 480338 | TORRICELLI GIUSEPPE | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 409422 | MARCHESI LAMBERTO | BENASSI - ITALVECO IMM. | B | BOLOGNA |
| 1 | 300484 | ACERBI TOMMASO | MONTATA CARRA - BOCC. | B | MANTOVA |
| 7 | 421268 | MOLINARI SAURO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 2 | 303821 | AMIGONI DANIELE | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONE | B | CREMONA |
| 4 | 317578 | BERTOLETTI ROBERTO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 433465 | PANCIROLI MAURIZIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 361751 | DEL GIUDICE REMO | FUTURA | B | MODENA |
|
QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 15 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | PIETRA DI BISMANTOVA C/ BOCCIOFILA PIAZZA D. PIETRI 1 42035 CASTELNOVO MONTI | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 457594 | ROSI AZIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 698866 | BUSSOLA SILVANO | CAVAION | B | VERONA |
| 4 | 385136 | GAZZA MICHELE | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 407722 | MANFREDINI GABRIELE | SERRAMAZZONI | B | MODENA |
| 1 | 316665 | BERNI RUBENS | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 3 | 383205 | GAMBERINI REMO | BENASSI - ITALVECO IMM. | B | BOLOGNA |
| 5 | 458796 | ROSSINI MARIO | CASTELNOVESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 398470 | LANZI GIOVANNI | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
|
QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 16 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FELINESE VIA FONTANESI 9/1 42038 FELINA (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 339909 | CATERINO GIOVANNI | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 3 | 470110 | SILVAGNI MAURO | GALLIERA | B | BOLOGNA |
| 1 | 396141 | IORI RICCARDO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 5 | 395363 | IEMMI ERMANNO | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 395717 | INCERTI JIMMI | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 373873 | FERRARI EMANUELE | MODENA EST | B | MODENA |
| 2 | 384165 | GARONZI LUCIANO | POL. VA UNICREDIT VR | B | VERONA |
| 4 | 340901 | CAVAZZONI PEDRO ANTONIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 17 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 324093 | BORGHI MAURO | MODENA EST | B | MODENA |
| 4 | 370683 | FALCHI FRANCESCO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 464552 | SARTORI GIANNI | VILLAFRANCA - SOC. BOCCIOF. | B | VERONA |
| 6 | 476957 | TEDESCHI ANGELO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 308638 | BAGATTI GIORGIO | MONTEVEGLIO | B | BOLOGNA |
| 5 | 441387 | PEZZOLATO GIANCARLO | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 457111 | RONDELLI ANTONIO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 7 | 407718 | MANFREDINI ETTORE | TREOLMESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO RINASCITA MONTECAVOLO QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 18 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 463691 | SANTINI RENZO | VICENTINI | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 315485 | BENEVENTI G.FRANCO | TREOLMESE | B | MODENA |
| 1 | 320964 | BNA' GUIDO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 3 | 383420 | GANDOLFI LORENO | MONTEVEGLIO | B | BOLOGNA |
| 4 | 323200 | BONILAURI PIETRO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 323086 | BONI ANDREA | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 454112 | RIDOLFI TIZIANO | VILLAFRANCA - SOC. BOCCIOF. | B | VERONA |
| 8 | 307279 | ASSIRATI BARTOLOMEO | IL CERVO | B | PARMA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CASTELNOVESE QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 19 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 376081 | FINOTTI DINO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 5 | 337387 | CARRETTI FLAVIO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 422581 | MONTI ENRICO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 7 | 463634 | SANTINI ANGELO | TREOLMESE | B | MODENA |
| 2 | 446826 | POMARA FRANCESCO | BOCCIOFILA CAMPIGIANA | B | FIRENZE |
| 6 | 694564 | CARPI ALESSANDRO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 387796 | GIANNETTINO TINO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 398578 | LARINI ADELMO | IL CERVO | B | PARMA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO ARCI TRICOLORE QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 20 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | BENTIVOGLIO CEN.SOC.OLIMPIA VIA D.ALIGHIERI 7/A 42044 GUALTIERI (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 487077 | VERGONI GIORGIO | BOCCIOFILA CAMPIGIANA | B | FIRENZE |
| 8 | 349567 | CONSIGLI SIMONE | IL CERVO | B | PARMA |
| 4 | 451260 | RAMPINI MARIO | LA GUASTALLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 372726 | FECCIA ALESSANDRO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 454000 | RICCO' STEFANO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 7 | 415348 | MAZZACANI CLAUDIO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 3 | 407019 | MANCIANTI PIERO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 5 | 418522 | MESSORI GIOVANNI | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO BENTIVOGLIO QUARTA PARTITA IL 23/11/2008 ORE subito PRESSO OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI FINALE IL 23/11/2008 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE |
| Girone: | 21 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 23/11/2008 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 373810 | FERRARI BENITO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 1 | 391255 | GOZZI ADELMO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 5 | 382191 | GALIMBERTI VITTORIO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 402190 | LOMONACO ANTONIO | FIORANESE | B | MODENA |
| 6 | 478357 | TIRELLI AFRO | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
| 8 | 380896 | FURLATTINI GIANNI | NOCETO | B | PARMA |
| 2 | 309286 | BALDI PAOLO | BOCCIOFILA CAMPIGIANA | B | FIRENZE |
| 4 | 342996 | CERVI ANTONIO | ARCI TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
