| Denominazione: | 5° Trofeo Centro Fuoristrada CHRYSLER | Data: | 08/11/2009 |
| Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 413 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | ARCI TRICOLORE - Telefono: 0522-676567 |
| Quadro Finale: | 52 | Categorie: | BCD |
| Direttore: | GIOIA MAURO | Assistente | PEDRAZZOLI GIAN FRANCO |
| Tipo Gara: | Nazionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 384884 | GATTI SERGIO | CERVIA | B | RAVENNA |
| 5 | 373797 | FERRARI ARDUINO | FIORANESE | B | MODENA |
| 3 | 351365 | CORSI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 343288 | CESTARI DONATELLO | RINASCENTE | B | FERRARA |
| 2 | 478373 | TIRELLI VANNI | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 459325 | ROVELLI MARCO | CASERME ROSSE | B | BOLOGNA |
| 4 | 469284 | SEVERI ORIANNO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 8 | 396314 | IPPEDICO G.LUCA | CLUB WASKEN BOYS | B | LODI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 17 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 414870 | MATTIOLI BONIFAZIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 405937 | MAINARDI MARCO | BELGIOIOSO G.B. - BOCC. | B | PAVIA |
| 4 | 403684 | LUGLI G.FRANCO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 6 | 481620 | TRENTI ANDREA | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 1 | 374940 | FERRI CELESTINO | MONTEGRIDOLFO | B | RIMINI |
| 7 | 425129 | MUNERATI LORIS | CENTESE BALTUR | B | FERRARA |
| 3 | 404105 | LUSETTI PAOLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 462652 | SAN JUAN GIOVANNI | FIORANESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 18 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO RINASCITA MONTECAVOLO QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | LA CANOLESE VIA CANOLO 37 42015 CORREGGIO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 701229 | CIARLINI GIORGIO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 395717 | INCERTI JIMMI | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 433424 | PANCANI LUCIANO | FIORANESE | B | MODENA |
| 7 | 309066 | BALBONI CARLO | CENTESE BALTUR | B | FERRARA |
| 6 | 415401 | MAZZANTI OLA | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 8 | 304458 | ANELLI ROMANO | BELGIOIOSO G.B. - BOCC. | B | PAVIA |
| 2 | 301197 | AGOSTINI GIULIO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 460609 | RUSTICHELLI CARLO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 19 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VICENTINI VIA CIRCONDARIA 48/G 42015 CORREGGIO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 403686 | LUGLI GIANNI | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 6 | 420961 | MOGAVERO GIOVANNI | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 2 | 352509 | COSTI LEONELLO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 459262 | ROVARIS ANGELO | TAGLIABUE PIETRO A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - F. CORTA |
| 3 | 319408 | BIANCO GIOVANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 437673 | PEDRETTI ENRICO | SALSESE | B | PARMA |
| 1 | 429632 | OLIVA ARONNE | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 402190 | LOMONACO ANTONIO | FIORANESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 20 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 382042 | GALEAZZI AMEDEO | FIORANESE | B | MODENA |
| 3 | 422143 | MONTANARI ERMANNO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 357201 | DALLARI WALTER | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 300257 | ABIS GIOVANNI | SALSESE | B | PARMA |
| 2 | 338366 | CASELLI LUCIANO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 314225 | BELLEZZA ENZO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 6 | 373810 | FERRARI BENITO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 8 | 457097 | RONDA GABRIELE | C. SP. STRADIVARI -BOCCE | B | CREMONA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 21 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO GATTO AZZURRO QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 446071 | POGGIPOLLINI G.LUCA | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 2 | 393326 | GUALTIERI FIORENZO | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 363872 | DI BONAVENTURA MICHELE | SASSOLESE | B | MODENA |
| 8 | 379239 | FRANCISCO LIVIO | C. SP. STRADIVARI -BOCCE | B | CREMONA |
| 1 | 324850 | BORZIANI VINCENZO | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 303741 | AMETRANO ANIELLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 393661 | GUBERTINI EDOARDO | FIORANESE | B | MODENA |
| 7 | 694564 | CARPI ALESSANDRO | AUDACE | B | PARMA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 22 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO FUTURA QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 457872 | ROSSETTI SILVANO | AQUILA | B | PARMA |
| 3 | 409710 | MARCHI ORAZIO | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 480338 | TORRICELLI GIUSEPPE | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 374138 | FERRARI MAURIZIO | FIORANESE | B | MODENA |
| 6 | 335685 | CARBONI REMO | CASALECCHIESE | B | BOLOGNA |
| 8 | 342491 | CERIATI GABRIELE | CANOTTIERI L.BISSOLATI - SETT. BOCCE | B | CREMONA |
| 2 | 337389 | CARRETTI IVAN | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 427923 | NICOLINI FRANCESCO | SASSOLESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 23 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 8 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | JOLLY CTL - BAGNOLO VIA PROVINCIALE SUD 2/B 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 489401 | VISCUSI ANDREA | CANZESE - BOCC. | B | COMO |
| 4 | 477367 | TERNALI RINO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 2 | 326387 | BRAGLIA ALBANO | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 427511 | NERI G.CARLO | CASALECCHIESE | B | BOLOGNA |
| 3 | 315413 | BENELLI ETTORE | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 304353 | ANDREOTTI SILVANO | CAVALLINO | B | MODENA |
| 1 | 493497 | ZOBBI DANTE | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 480043 | TORELLI LORENZO | AQUILA | B | PARMA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 24 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO JOLLY CTL - BAGNOLO QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 9 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 475615 | TAGLIAZUCCHI G.PAOLO | CAVALLINO | B | MODENA |
| 7 | 434714 | PAPOTTI ARNALDO | AQUILA | B | PARMA |
| 1 | 418529 | MESSORI PAOLO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 344338 | CHIESI DANTE | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 407722 | MANFREDINI GABRIELE | SERRAMAZZONI | B | MODENA |
| 6 | 448154 | PRATI ROBERTO | CASALECCHIESE | B | BOLOGNA |
| 2 | 329147 | BULGARELLI LUCIANO | OLIMPIA -CONAD CORREGGIO | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 698112 | GHEZZI CRISTIANO | GREPPI MARIO - BOCC. | B | MILANO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 25 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 10 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SAMMARTINESE C/O BOCCIODROMO VIA ROMA 37/C 42018 S.MARTINO IN RIO (RE | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 326396 | BRAGLIA LINO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 386353 | GHERARDINI UBER | CAVALLINO | B | MODENA |
| 3 | 404164 | LUSUARDI WALTER | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 398578 | LARINI ADELMO | IL CERVO | B | PARMA |
| 2 | 319951 | BIGLIARDI RENZO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 393658 | GUBERTI ROMANO | BOLOGNESE CENTRALE | B | BOLOGNA |
| 4 | 340928 | CAVEDONI GIORDANO | GINO NASI | B | MODENA |
| 8 | 456201 | ROLFI LUCIANO | RAU A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 26 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO SAMMARTINESE QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 11 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | OLIMPIA -CONAD CORREGGIO C/O BOCC.OLIMPIA VIA DEI MILLE 13 42015 CORREGGIO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 427530 | NERI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 382383 | GALLI G.CARLO | CAPRIANO FENILI A.S.D.- BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
| 4 | 415789 | MAZZOCCHI GIUSEPPE | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 6 | 392732 | GRIMALDI GENEROSO | A.S.B.I. IMOLA | B | BOLOGNA |
| 1 | 337974 | CASALI GIULIO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 487917 | VIAPPIANI WOLMER | CONDOR | B | PARMA |
| 3 | 485487 | VARANI EMER | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 384734 | GATTI ALVES | LA TORRE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 27 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 12 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | BENTIVOGLIO CEN.SOC.OLIMPIA VIA D.ALIGHIERI 7/A 42044 GUALTIERI (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 394046 | GUGLIELMI GIUSEPPE | PIETRA DI BISMANTOVA | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 401178 | LIVIA FRANCO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 452158 | RAZZANO PIETRO | SOLIERESE | B | MODENA |
| 7 | 351327 | CORRO' DOMENICO | CIRCOLO BOCCE FIDENZA | B | PARMA |
| 6 | 436443 | PASSINI DINO | BALDINI S.T.M. | B | BOLOGNA |
| 8 | 487187 | VERONA EVARISTO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 2 | 317036 | BERTARELLI ROBERTO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 459281 | ROVATTI ENZO | FORMIGINESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 28 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO BENTIVOGLIO QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 13 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 377839 | FORLANI MASSIMO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 6 | 414871 | MATTIOLI BRUNO | BALDINI S.T.M. | B | BOLOGNA |
| 2 | 348167 | COLLINI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 406767 | MAMBRINI ROBERTO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 3 | 353794 | CROCI LORENZO | PIETRA DI BISMANTOVA | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 694518 | RIOMMI STEFANO | BOCCIOFILA EUGUBINA | B | PERUGIA |
| 1 | 312651 | BASSI PAOLO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 459598 | RUBINI ABRAMO | CAVEZZESE | B | MODENA |
|
QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 14 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | REGGIOLESE NINO ZA' C/O BOCC.COMUN. VIA IV NOVEMBRE 42046 REGGIOLO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 378336 | FORTUNATI CARLO | OLD FACSAL | B | PIACENZA |
| 3 | 323197 | BONILAURI FRANCO | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 378023 | FORNACIARI ROLANDO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 307116 | ASCANI ASCANIO | BOCC. C.DI CASTELLO | B | PERUGIA |
| 2 | 398614 | LASAGNI LORIS | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 306586 | ARLANDINI GIANCARLO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 6 | 409422 | MARCHESI LAMBERTO | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
| 8 | 465505 | SCAINI MAURO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
|
QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 15 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 357000 | DALL'OMO GIANNI | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
| 2 | 476957 | TEDESCHI ANGELO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 480335 | TORRICELLI CARMEN | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 8 | 391255 | GOZZI ADELMO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 1 | 323198 | BONILAURI GIANNI | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 337973 | CASALI GIOVANNI | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 438412 | PELLINI DAVIDE | OLD FACSAL | B | PIACENZA |
| 7 | 371535 | FARAVELLI DIEGO | BARDOLINO - BOCCIOFILA | B | VERONA |
|
QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 16 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASALGRANDE VIA SANTA RIZZA, 19 42013 CASALGRANDE (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 428831 | NOVELLETTO GIOVANNI | BOCC. VALEGGIANA | B | VERONA |
| 3 | 379152 | FRANCIA ALBERTO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 340901 | CAVAZZONI PEDRO ANTONIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 478265 | TINTI OSCAR | LAVINESE | B | BOLOGNA |
| 6 | 433361 | PANAIA ROCCO | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
| 8 | 461651 | SALARDI IVO | A.R.C.I. GONZAGHESE - BOCC. | B | MANTOVA |
| 2 | 398139 | LANDINI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 721886 | MIROTTI CLAUDIO | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
|
QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 17 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 352162 | COSTA SEVERINO | A.R.C.I. GONZAGHESE - BOCC. | B | MANTOVA |
| 4 | 312907 | BATTAGLIA ALBERTO | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
| 2 | 311482 | BARILLI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 322020 | BOLZONI MARIO | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
| 3 | 387272 | GIACOMINI SILVANO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 415056 | MAURI GIOVANNI | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | B | BOLOGNA |
| 1 | 464615 | SARZI AMADE' CARLO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 436047 | PASQUALI LUCA | BOCC. VALEGGIANA | B | VERONA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 18 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 465776 | SCANDELLARI SILVANO | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | B | BOLOGNA |
| 7 | 431254 | OTTOLINI RENZO | BOCC. VALEGGIANA | B | VERONA |
| 1 | 430433 | ORIANI ALESSANDRO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 455178 | RIVI ERNESTO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 407718 | MANFREDINI ETTORE | TREOLMESE | B | MODENA |
| 6 | 435155 | PARISI PIER PAOLO | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
| 2 | 433465 | PANCIROLI MAURIZIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 334834 | CAPPI FRANCO | PEGOGNAGHESE - BOCC. | B | MANTOVA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO RINASCITA MONTECAVOLO QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 19 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | LA CANOLESE VIA CANOLO 37 42015 CORREGGIO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 720481 | GOLIC ALEXSADR | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 371282 | FANTI RENATO | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | B | BOLOGNA |
| 3 | 472642 | SPALLANZANI FERMO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 360919 | DE STEFANO LUIGI | SAN MICHELEDINOVA | B | VERONA |
| 2 | 342996 | CERVI ANTONIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 388850 | GIORDANI PAOLO | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
| 4 | 371437 | FANTUZZI LUIGI | TREOLMESE | B | MODENA |
| 8 | 378181 | FORNO ROMANO | PONTERANICA A.S.D. - BOCC. | B | BERGAMO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 20 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VICENTINI VIA CIRCONDARIA 48/G 42015 CORREGGIO (RE) | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 372726 | FECCIA ALESSANDRO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 327072 | BRESCIANI ADELMO | TRITIUM BOCCE - A.S.D. - BOCC. | B | BERGAMO |
| 4 | 696471 | ZAGNI IVAN | TREOLMESE | B | MODENA |
| 6 | 318644 | BEVILACQUA VINCENZO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | B | BOLOGNA |
| 1 | 445513 | PIZZETTI ATHOS | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 493313 | ZINELLI MARIO | RALDON - BOCCIOFILA | B | VERONA |
| 3 | 323700 | BONVICINI LEOPOLDO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 707146 | BUCCI MATTEO | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | B | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI QUARTA PARTITA IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 08/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE |
| Girone: | 21 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 08/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 361754 | DEL GOBBO OSVALDO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | B | MODENA |
| 1 | 489199 | VIOTTO MARIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 426092 | NALDI ERMES | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | B | BOLOGNA |
| 7 | 353554 | CRISTINI FEDERICO | SOMMACAMPAGNA | B | VERONA |
| 6 | 423144 | MORANO CHIARA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | B | BOLOGNA |
| 8 | 321230 | BOCCHIO FLAVIO | G.B. VIGUZZOLESE A.S.D. | B | ALESSANDRIA |
