| Denominazione: | 3° MEMORIAL MASONI MARIO | Data: | 24/11/2009 |
| Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 423 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | CITTA' DEL TRICOLORE - Telefono: 0522-516583 |
| Quadro Finale: | 53 | Categorie: | ABCD |
| Direttore: | MEDICI Ezio | Assistente | |
| Tipo Gara: | Provinciale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 383415 | GANDOLFI FRANCO | FIORANESE | A | MODENA |
| 5 | 421165 | MOLINARI AFRO | NOVELLARESE | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 386803 | GHIRETTI ANDREA | AUDACE | A | PARMA |
| 7 | 463984 | SANTORU GIANNI | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 429670 | OLIVA OMERO | G.S. RINASCITA | A | MODENA |
| 6 | 328285 | BRUNI SERGIO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 395177 | IANNOTTA GENNARO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 475604 | TAGLIAVINI GIOVANNI | ARCI TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO RINASCITA MONTECAVOLO FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 2 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RIVALTA C/O BOCCIODROMO VIA S.AMBROGIO 2/B 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 358036 | DAVIDDI DINO | G.S. RINASCITA | A | MODENA |
| 8 | 487053 | VERGNANI GIUSEPPE | ARCI TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 472524 | SPAGGIARI FAUSTO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 418711 | MIARI EROS | FUTURA | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 487681 | VEZZALI RENZO | CASTELVETRO | A | MODENA |
| 7 | 353870 | CROTTI CLAUDIO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 393817 | GUERRA MARIO | AQUILA | A | PARMA |
| 5 | 351208 | CORRADINI SANDRO | RIESE BOCC. | A | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 10 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO RIVALTA FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 3 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 351141 | CORRADIN PAOLO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
| 1 | 404125 | LUSOLI SANDRO | PAVULLESE | A | MODENA |
| 5 | 471936 | SORAGNA WILLIAM | RIESE BOCC. | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 462018 | SALSI GIAMPAOLO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 338918 | CASTAGNETTI ANGELO | JOLLY CTL - BAGNOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 437595 | PEDOCCHI MANOLITO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 487390 | VERUCCHI ERMANNO | SOLIERESE | A | MODENA |
| 4 | 477318 | TERENZIANI CORRADO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 11 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 4 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | SAMMARTINESE C/O BOCCIODROMO VIA ROMA 37/C 42018 S.MARTINO IN RIO (RE | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 452176 | RAZZINI LUCIANO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 345597 | CIGARINI GIORGIO | JOLLY CTL - BAGNOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 324072 | BORGHI G.CARLO | CAVALLINO | A | MODENA |
| 8 | 374311 | FERRARINI STEFANO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 340881 | CAVAZZINI DANIELE | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
| 7 | 398609 | LASAGNI FABIO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 402241 | LONGAGNANI EUGENIO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 5 | 316370 | BERNARDELLI ALESSIO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 5 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | REGGIOLESE NINO ZA' C/O BOCC.COMUN. VIA IV NOVEMBRE 42046 REGGIOLO (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 384487 | GASPARINI PIETRO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 333609 | CANOVA ENZO | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | A | BOLOGNA |
| 1 | 384783 | GATTI GIAN CARLO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 7 | 455492 | RIZZO MARCO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 424307 | MORSELLI EROS | CAVALLINO | A | MODENA |
| 4 | 358087 | DAVOLI MARIO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 367030 | DIMEO ROCCO | RIVALTA | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 317650 | BERTOLINI ANTONINO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 6 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | REGGIOLESE NINO ZA' C/O BOCC.COMUN. VIA IV NOVEMBRE 42046 REGGIOLO (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 709797 | BORTOLANI GIULIANO | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 450528 | RADIGHIERI CARLO | CAVEZZESE | A | MODENA |
| 4 | 477325 | TERENZIANI MASSIMO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 394041 | GUGLIELMI GIANNI | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 493357 | ZINI MARIO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 3 | 738375 | CIGARINI ROBERTO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
| 5 | 317578 | BERTOLETTI ROBERTO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 396129 | IORI FAUSTO | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 7 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 436674 | PASTURINI DAVIDE | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 427954 | NICOLINI SILVIO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
| 1 | 328557 | BRUSCHI MAURO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 5 | 325002 | BOSCHI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 457219 | RONZONI GIUSEPPE | CASTELNOVESE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 383333 | GANASSI GIULIANO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 405662 | MAGNI LORENZO | QUATTRO VILLE | A | MODENA |
| 4 | 444901 | PISI CARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 8 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | SAMMARTINESE C/O BOCCIODROMO VIA ROMA 37/C 42018 S.MARTINO IN RIO (RE | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 322978 | BONFATTI LUIGI | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 482333 | TROMBETTA ANTONINO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 694528 | DALLARI FRANCESCO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
| 6 | 388192 | GIAVELLI MARCO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 366856 | DIACCI UMBERTO | VICENTINI | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 491070 | ZAMBONI DOMENICO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 444488 | PIRONDI IVANO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 7 | 306747 | ARMIDI GIANCARLO | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 9 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 426095 | NALDI JADER | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 332564 | CAMPANI GIANFRANCO | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 350149 | CONVENTI EMIDIO | NONANTOLANA-S.BOCCE | A | MODENA |
| 3 | 465675 | SCALTRITI GIUSEPPE | VICENTINI | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 422561 | MONTI AURELIO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 437594 | PEDOCCHI JURI | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 317894 | BERTONCELLI BRUNO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
| 8 | 362369 | DELLA CASA MAURO | COLBORDOLO COM. BOCC. | A | PESARO-URBINO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO RINASCITA MONTECAVOLO FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 10 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RIVALTA C/O BOCCIODROMO VIA S.AMBROGIO 2/B 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 493506 | ZOBOLI DINO | NONANTOLANA-S.BOCCE | A | MODENA |
| 5 | 454144 | RIGA ATTILIO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 477320 | TERENZIANI EMORE | CAVRIAGHESE | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 381850 | GALANTINI ILVANO | CAMPAGNOLESE | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 487265 | VERONI LUCA | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
| 6 | 393633 | GUAZZETTI GIANNI | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 432721 | PALLADINI FRANCO | LA GUASTALLESE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 377618 | FONTANINI SAURO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | A | MANTOVA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO RIVALTA FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 11 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 461312 | SAETTI GINO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 4 | 337401 | CARRI ERIO | NOVELLARESE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 402243 | LONGAGNANI IDEO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 310362 | BARANI ANGELO | G.S. RINASCITA | A | MODENA |
| 7 | 433812 | PANIZZA ATTILIO | REGGIOLESE NINO ZA' | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 396142 | IORI RIGER | CAVRIAGHESE | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 322981 | BONFATTI MAURO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 708585 | PAGLIANI TIZIANO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 5 | 326387 | BRAGLIA ALBANO | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 415379 | MAZZALI SANDRO | SOLIERESE | B | MODENA |
| 7 | 317676 | BERTOLINI MARCO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 388230 | GIBERTI GIULIANO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 6 | 330172 | CABASSI VINCENZO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 459369 | ROVERI GUIDO | CASERME ROSSE | B | BOLOGNA |
| 8 | 461691 | SALATI MARIO | REGGIOLESE NINO ZA' | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 424328 | MORSIANI RENZO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 8 | 472200 | SORRENTINO VITTORIO | REGGIOLESE NINO ZA' | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 353794 | CROCI LORENZO | PIETRA DI BISMANTOVA | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 317036 | BERTARELLI ROBERTO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 430584 | ORLANDI SERGIO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 7 | 338968 | CASTAGNOLI ANTONIO | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 386353 | GHERARDINI UBER | CAVALLINO | B | MODENA |
| 5 | 322629 | BONAZZI GIUSEPPE | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 10 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO GATTO AZZURRO FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | JOLLY CTL - BAGNOLO VIA PROVINCIALE SUD 2/B 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 304336 | ANDREOTTI DANTE | CAVALLINO | B | MODENA |
| 1 | 448053 | PRANDI FABIO | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 355320 | D'AMELIA ANGELO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 7 | 439230 | PERETTI NARDO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 348167 | COLLINI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 373996 | FERRARI GIOVANNI | REGGIOLESE NINO ZA' | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 477367 | TERNALI RINO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 4 | 395717 | INCERTI JIMMI | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 11 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO JOLLY CTL - BAGNOLO FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SCANDIANESE VIA TOGLIATTI, 1/1 42019 SCANDIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 472640 | SPALLANZANI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 311482 | BARILLI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 485454 | VANZINI SILVANO | TREOLMESE | B | MODENA |
| 8 | 695262 | CANTARELLI CADIO | ARCI TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 354331 | CUOGHI G.FRANCO | CAVALLINO | B | MODENA |
| 7 | 352509 | COSTI LEONELLO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 415789 | MAZZOCCHI GIUSEPPE | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 5 | 720481 | GOLIC ALEXSADR | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 12 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO SCANDIANESE FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASALGRANDE VIA SANTA RIZZA, 19 42013 CASALGRANDE (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 489199 | VIOTTO MARIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 459598 | RUBINI ABRAMO | CAVEZZESE | B | MODENA |
| 1 | 487268 | VERONI MARCO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 7 | 350569 | CORBELLI GIORGIO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 371437 | FANTUZZI LUIGI | TREOLMESE | B | MODENA |
| 4 | 435211 | PARLATO FRANCESCO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 357196 | DALLARGINE ENRICO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 442755 | PIERGENTILI ANTONIO | ARCI TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 13 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 323119 | BONI GUERRINO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 378452 | FOSSA PAOLO | TREOLMESE | B | MODENA |
| 4 | 338919 | CASTAGNETTI ANSELMO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 393880 | GUERRIERI RENZO | ARCI TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 310097 | BANDIERA ANTONIO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 3 | 465031 | SAVINI STEFANO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 304346 | ANDREOTTI MAURO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 7 | 323197 | BONILAURI FRANCO | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 14 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CASTELNOVESE FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 493497 | ZOBBI DANTE | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 374209 | FERRARI RENZO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 1 | 314225 | BELLEZZA ENZO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 5 | 445513 | PIZZETTI ATHOS | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 342996 | CERVI ANTONIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 336817 | CARNEVALI GIANNI | ARCI TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 696472 | ANNOVI MAURO | TREOLMESE | B | MODENA |
| 4 | 417620 | MENOZZI MAURIZIO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 15 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 8 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 415378 | MAZZALI PIERALDO | ARCI TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 303741 | AMETRANO ANIELLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 696471 | ZAGNI IVAN | TREOLMESE | B | MODENA |
| 6 | 351679 | CORUZZI REMO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 453992 | RICCO' CLAUDIO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 5 | 313942 | BELKESSA JUGURTHA | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 399813 | LEONARDI PAOLO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 7 | 401178 | LIVIA FRANCO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 16 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 9 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 340901 | CAVAZZONI PEDRO ANTONIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 326396 | BRAGLIA LINO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 348360 | COLOMBINI G.FRANCO | CAMPOGALLIANO | B | MODENA |
| 3 | 464698 | SASSI LUCA | AUDACE | B | PARMA |
| 4 | 393602 | GUASTALLI RINO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 371439 | FANTUZZI ONORIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 315485 | BENEVENTI G.FRANCO | TREOLMESE | B | MODENA |
| 8 | 324850 | BORZIANI VINCENZO | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 10 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 433424 | PANCANI LUCIANO | FIORANESE | B | MODENA |
| 5 | 452683 | REGGIANI CURZIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 351676 | CORUZZI GIANLUCA | AUDACE | B | PARMA |
| 7 | 337974 | CASALI GIULIO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 403703 | LUGLI WILLIAM | TREOLMESE | B | MODENA |
| 6 | 404164 | LUSUARDI WALTER | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 350189 | COPELLI LUCIANO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 480341 | TORRICELLI MATTEO | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO GATTO AZZURRO FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 11 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | JOLLY CTL - BAGNOLO VIA PROVINCIALE SUD 2/B 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 24/11/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 407745 | MANFREDINI VETILIO | SERRAMAZZONI | B | MODENA |
| 8 | 480338 | TORRICELLI GIUSEPPE | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 345106 | CIARLINI GIANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 349824 | CONTI AMOS | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 462652 | SAN JUAN GIOVANNI | FIORANESE | B | MODENA |
| 7 | 326637 | BRANCHETTI LUIGI | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 434714 | PAPOTTI ARNALDO | AQUILA | B | PARMA |
| 5 | 370683 | FALCHI FRANCESCO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO JOLLY CTL - BAGNOLO FINALE IL 24/11/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE |
| Girone: | 12 | Categoria: | B |
