| Denominazione: | 36° TROFEO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO | Data: | 20/12/2009 |
| Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 409 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | OLIMPIA -CONAD CORREGGIO - Telefono: 0522-631199 |
| Quadro Finale: | 50 | Categorie: | BCD |
| Direttore: | BERTOLA DOMENICO | Assistente | PEDRAZZOLI GIAN FRANCO |
| Tipo Gara: | Nazionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 374940 | FERRI CELESTINO | MONTEGRIDOLFO | B | RIMINI |
| 5 | 312907 | BATTAGLIA ALBERTO | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
| 3 | 324850 | BORZIANI VINCENZO | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 358966 | DE FEO LUCIO | MONTATA CARRA - BOCC. | B | MANTOVA |
| 2 | 338919 | CASTAGNETTI ANSELMO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 365065 | DI GRUTTOLA ELIO | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
| 4 | 318747 | BIAGINI FILIPPO | PAVULLESE | B | MODENA |
| 8 | 344495 | CHIODAROLI SERGIO | DIEFFE BOCCIOFILA | B | VIGEVANO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 17 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VAL D'ENZA QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | LUZZARESE C/O BOCCIODROMO VIA PANAGULIS 1 42045 LUZZARA (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 701229 | CIARLINI GIORGIO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 459583 | RUBIN DAVIDE | GAMBOLESE - BOCC. | B | VIGEVANO |
| 4 | 324708 | BORTOLINI ERMES | PAVULLESE | B | MODENA |
| 6 | 435155 | PARISI PIER PAOLO | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
| 1 | 378336 | FORTUNATI CARLO | OLD FACSAL | B | PIACENZA |
| 7 | 339330 | CASTELLINI OTTAVIO | CASTELLANA POLISPORTIVA - BOCC | B | MANTOVA |
| 3 | 357201 | DALLARI WALTER | SCANDIANESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 310250 | BARACCHI GIULIANO | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 18 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LUZZARESE QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | DORANDO PIETRI VIA NUOVA PONENTE 24 41012 CARPI (MO) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 348167 | COLLINI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 400006 | LEONI LUISA | OLIMPIA -CONAD CORREGGIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 384734 | GATTI ALVES | LA TORRE | B | MODENA |
| 7 | 369608 | ETUR GIUSEPPE | CASTELLANA POLISPORTIVA - BOCC | B | MANTOVA |
| 6 | 357857 | DARDI MARISA | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | B | BOLOGNA |
| 8 | 733192 | CASTELLI WILLIAM | CILAVEGNESE - BOCC. | B | VIGEVANO |
| 2 | 422143 | MONTANARI ERMANNO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 406293 | MALAGUTI ROMANO | SOLIERESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 19 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO DORANDO PIETRI QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 407722 | MANFREDINI GABRIELE | SERRAMAZZONI | B | MODENA |
| 6 | 415056 | MAURI GIOVANNI | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | B | BOLOGNA |
| 2 | 323256 | BONINI WILLIAM | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 350999 | CORNO PIERANTONIO | VERDERESE - BOCC. | B | LECCO |
| 3 | 417051 | MELOTTI ANGELO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 423648 | MORETTI PAOLO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 1 | 329147 | BULGARELLI LUCIANO | OLIMPIA -CONAD CORREGGIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 454319 | RIGHI ORAZIO | LA TORRE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 20 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO FUTURA QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 370142 | FACCHINI GIANNI | LA TORRE | B | MODENA |
| 3 | 477056 | TEGONI FERRUCCIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 353794 | CROCI LORENZO | PIETRA DI BISMANTOVA | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 391255 | GOZZI ADELMO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 2 | 351365 | CORSI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 386353 | GHERARDINI UBER | CAVALLINO | B | MODENA |
| 6 | 450176 | QUERZE' FRANCO | A.V.I.S. | B | BOLOGNA |
| 8 | 403218 | LUCCA PAOLO | CLUB WASKEN BOYS | B | LODI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 21 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | G.S. RINASCITA VIA DI MARTE 1 41012 BUDRIONE DI CARPI (MO) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 393654 | GUBELLINI ROMANO | BALDINI S.T.M. | B | BOLOGNA |
| 2 | 388842 | GIORDANI LEO | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 409062 | MARASSI MAURIZIO | CAVALLINO | B | MODENA |
| 8 | 343757 | CHIAPPA ANTONIO | LODIVECCHIO - BOCC. | B | LODI |
| 1 | 394046 | GUGLIELMI GIUSEPPE | PIETRA DI BISMANTOVA | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 319951 | BIGLIARDI RENZO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 459598 | RUBINI ABRAMO | CAVEZZESE | B | MODENA |
| 7 | 406767 | MAMBRINI ROBERTO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 22 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO G.S. RINASCITA QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 396792 | JORI SECONDO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 3 | 336817 | CARNEVALI GIANNI | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 368158 | DOTOLO ANTONIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 340928 | CAVEDONI GIORDANO | GINO NASI | B | MODENA |
| 6 | 306687 | ARMATI ANTONIO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | B | BOLOGNA |
| 8 | 423853 | MORI ROBERTO | TRITIUM BOCCE - A.S.D. - BOCC. | B | BERGAMO |
| 2 | 310319 | BARALDI RODOLFO | REGGIOLESE NINO ZA' | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 304353 | ANDREOTTI SILVANO | CAVALLINO | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 23 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO RINASCITA MONTECAVOLO QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 8 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 311340 | BARESI CLAUDIO | S.ANDREA CIRCOLO ACLI A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
| 4 | 310363 | BARANI CLAUDIO | CASTELVETRO | B | MODENA |
| 2 | 423943 | MORINI LEARCO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 344296 | CHIESA FRANCESCO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | B | BOLOGNA |
| 3 | 442755 | PIERGENTILI ANTONIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 458140 | ROSSI EMILIO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 1 | 356957 | DALL'ASTA GIANCARLO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 352162 | COSTA SEVERINO | A.R.C.I. GONZAGHESE - BOCC. | B | MANTOVA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 24 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO CASTELNOVESE QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 9 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 469284 | SEVERI ORIANNO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 7 | 461651 | SALARDI IVO | A.R.C.I. GONZAGHESE - BOCC. | B | MANTOVA |
| 1 | 317676 | BERTOLINI MARCO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 695262 | CANTARELLI CADIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 396223 | IOTTI SILVANO | CASTELVETRO | B | MODENA |
| 6 | 357215 | DALLAVALLE GIULIANO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | B | BOLOGNA |
| 2 | 439230 | PERETTI NARDO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 705345 | GIUNTOLI MASSIMILIANO | BOCCIOFILA VIAREGGINA | B | LUCCA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 25 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO GATTO AZZURRO QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 10 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | LA GUASTALLESE CENT.SOC. 1° MAGGIO, VIA CASTA 42016 GUASTALLA (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 378023 | FORNACIARI ROLANDO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 403684 | LUGLI G.FRANCO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 3 | 328952 | BUFFAGNI ZENO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 421214 | MOLINARI GIANCARLO | BELGIOIOSO G.B. - BOCC. | B | PAVIA |
| 2 | 338366 | CASELLI LUCIANO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 370370 | FAEDI ELISA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | B | BOLOGNA |
| 4 | 378452 | FOSSA PAOLO | TREOLMESE | B | MODENA |
| 8 | 396824 | IURACA' ANDREA | BOCCIOFILA SAN VINCENZO | B | LIVORNO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 26 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA GUASTALLESE QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 11 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | DORANDO PIETRI VIA NUOVA PONENTE 24 41012 CARPI (MO) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 493497 | ZOBBI DANTE | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 343458 | CHECCUCCI FABIO | BOCCIOFILA IL 45 | B | FIRENZE |
| 4 | 315485 | BENEVENTI G.FRANCO | TREOLMESE | B | MODENA |
| 6 | 318644 | BEVILACQUA VINCENZO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | B | BOLOGNA |
| 1 | 315118 | BENATI MATTEO | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 405937 | MAINARDI MARCO | BELGIOIOSO G.B. - BOCC. | B | PAVIA |
| 3 | 457222 | RONZONI LUCIANO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 448314 | PREMAZZONI NICO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 27 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO DORANDO PIETRI QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 12 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 478373 | TIRELLI VANNI | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 332960 | CAMURRI OMAR | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 350519 | CORAZZARI BRUNO | MASSESE | B | MODENA |
| 7 | 753199 | BRIGNOLI ANGIOLINO | AMATORI BOCCE A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
| 6 | 422633 | MONTI MARIO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 8 | 300047 | ABATE BRUNO | BOCCIOFILA IL 45 | B | FIRENZE |
| 2 | 422137 | MONTANARI CLAUDIO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 371437 | FANTUZZI LUIGI | TREOLMESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 28 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 13 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FELINESE VIA FONTANESI 9/1 42038 FELINA (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 310251 | BARACCHI IVAN | MODENA EST | B | MODENA |
| 6 | 420961 | MOGAVERO GIOVANNI | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 2 | 401178 | LIVIA FRANCO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 410151 | MARCONI MICHELE | BOCCIOFILA IL 45 | B | FIRENZE |
| 3 | 360159 | DE NISCO FELICE | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 696305 | GHIZZI GUALTIERO | AMATORI BOCCE A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
| 1 | 312809 | BASSOLI PIETRO | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 454002 | RICCO'ADRIANO | MASSESE | B | MODENA |
|
QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 14 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 304021 | ANASTASI PAOLO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 3 | 455178 | RIVI ERNESTO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 493360 | ZINI RAINERO | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 391828 | GRASSINI MAURO | MAGRI GOMME A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
| 2 | 312651 | BASSI PAOLO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 373873 | FERRARI EMANUELE | MODENA EST | B | MODENA |
| 6 | 415401 | MAZZANTI OLA | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 8 | 708382 | BARBONI FRANCO | BOCC. CORTONA BOCCE | B | AREZZO |
|
QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 15 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FELINESE VIA FONTANESI 9/1 42038 FELINA (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 350122 | CONTRI ITALO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 2 | 418529 | MESSORI PAOLO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 402190 | LOMONACO ANTONIO | FIORANESE | B | MODENA |
| 8 | 403195 | LUCARINI RENATO | BOCC. CORTONA BOCCE | B | AREZZO |
| 1 | 337389 | CARRETTI IVAN | BOCC. RIESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 323700 | BONVICINI LEOPOLDO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 363872 | DI BONAVENTURA MICHELE | SASSOLESE | B | MODENA |
| 7 | 445454 | PIZZAMIGLIO GINO | MAGRI GOMME A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
|
QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 16 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 437753 | PEDRONI BATTISTA | CALVISANO BOCCE A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
| 3 | 470063 | SILINGARDI ERMIDO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 393326 | GUALTIERI FIORENZO | BOCC. RIESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 361175 | DEBBI MAURO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 6 | 446071 | POGGIPOLLINI G.LUCA | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 8 | 479528 | TONELLI ALBERTO | FOSSOMBRONE OIKOS BOCC. ASD | B | PESARO-URBINO |
| 2 | 372726 | FECCIA ALESSANDRO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 462652 | SAN JUAN GIOVANNI | FIORANESE | B | MODENA |
|
QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 17 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 345173 | CIASCHINI ROBERTO | FOSSOMBRONE OIKOS BOCC. ASD | B | PESARO-URBINO |
| 4 | 395845 | INGRAMI LUCIANO | FIORANESE | B | MODENA |
| 2 | 342996 | CERVI ANTONIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 393658 | GUBERTI ROMANO | BOLOGNESE CENTRALE | B | BOLOGNA |
| 3 | 457872 | ROSSETTI SILVANO | AQUILA | B | PARMA |
| 5 | 384695 | GATTAMELATI WALTER | SASSOLESE | B | MODENA |
| 1 | 430433 | ORIANI ALESSANDRO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 479765 | TONIZZO GIOVANNI | MARINO - BOCC | B | ALTO MILANESE |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VAL D'ENZA QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 18 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | LUZZARESE C/O BOCCIODROMO VIA PANAGULIS 1 42045 LUZZARA (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 306586 | ARLANDINI GIANCARLO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 7 | 695808 | CANTARINI LUIGI | C. SP. STRADIVARI -BOCCE | B | CREMONA |
| 1 | 720481 | GOLIC ALEXSADR | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 480043 | TORELLI LORENZO | AQUILA | B | PARMA |
| 4 | 380216 | FRIGIERI ORLANDO | FIORANESE | B | MODENA |
| 6 | 478265 | TINTI OSCAR | LAVINESE | B | BOLOGNA |
| 2 | 433465 | PANCIROLI MAURIZIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 360919 | DE STEFANO LUIGI | SAN MICHELEDINOVA | B | VERONA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LUZZARESE QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 19 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | DORANDO PIETRI VIA NUOVA PONENTE 24 41012 CARPI (MO) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 340901 | CAVAZZONI PEDRO ANTONIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 459281 | ROVATTI ENZO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 3 | 386804 | GHIRETTI MAURIZIO | AQUILA | B | PARMA |
| 7 | 378199 | FORONI GUERRINO | C. SP. STRADIVARI -BOCCE | B | CREMONA |
| 2 | 398505 | LANZONI GIULIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 707146 | BUCCI MATTEO | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | B | BOLOGNA |
| 4 | 374138 | FERRARI MAURIZIO | FIORANESE | B | MODENA |
| 8 | 353554 | CRISTINI FEDERICO | SOMMACAMPAGNA | B | VERONA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO DORANDO PIETRI QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO VICENTINI FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 20 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 476957 | TEDESCHI ANGELO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 371535 | FARAVELLI DIEGO | BARDOLINO - BOCCIOFILA | B | VERONA |
| 4 | 371440 | FANTUZZI PAOLO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 6 | 331945 | CAMAGGI DOMENICO | A.S.B.I. IMOLA | B | BOLOGNA |
| 1 | 489199 | VIOTTO MARIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 457097 | RONDA GABRIELE | C. SP. STRADIVARI -BOCCE | B | CREMONA |
| 3 | 351327 | CORRO' DOMENICO | CIRCOLO BOCCE FIDENZA | B | PARMA |
| 5 | 415789 | MAZZOCCHI GIUSEPPE | FORMIGINESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO FUTURA QUARTA PARTITA IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO LA CANOLESE FINALE IL 20/12/2009 ORE SUBITO PRESSO OLIMPIA -CONAD CORREGGIO |
| Girone: | 21 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 20/12/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 427020 | NAVA GIOVANNI | CIRCOLO BOCCE FIDENZA | B | PARMA |
| 1 | 452683 | REGGIANI CURZIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 377839 | FORLANI MASSIMO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 7 | 419291 | MIGLIOLI ROBERTO | CANOTTIERI L.BISSOLATI - SETT. BOCCE | B | CREMONA |
