| Denominazione: | 2° Trofeo Panciroli | Data: | 04/10/2009 |
| Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 78 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | CAVRIAGHESE - Telefono: 0522-577463 |
| Quadro Finale: | 10 | Categorie: | AA1B |
| Direttore: | Belotti Renzo | Assistente | Germini Ivano |
| Tipo Gara: | Nazionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | GUZZETTI BARBARA | CRENNESE A.B. - BOCC. | A1 | BUSTO ARSIZIO | |
| 5 | 349931 | CONTI GIUSEPPINA | ARCI TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | BONO CATERINA | TRANQUILLO - BOCC. | A | CREMONA | |
| 7 | 423151 | MORANO LEA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
| 2 | 459087 | ROTA PIERANGELA | OROBICA SLEGA A.S.D. - BOCC. | A | BERGAMO |
| 6 | 302212 | ALDRIGHI EVA | CONCORDIESE | A | MODENA |
| 4 | 322552 | BONATO SUSANNA | SAN MICHELEDINOVA | A | VERONA |
| 8 | 378541 | FRABETTI AGOSTINA | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | A | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 2 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 403057 | LOZZA TERESINA | OROBICA SLEGA A.S.D. - BOCC. | A | BERGAMO |
| 8 | 357857 | DARDI MARISA | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | A | BOLOGNA |
| 4 | 310389 | BARATIN PAOLINA | CONSELVANA - ASS. BOCCIOFILA | A | PADOVA |
| 6 | 437157 | PAVARELLI MARIA | CASTELVETRO | A | MODENA |
| 1 | 422914 | MONZIO C. SARA | CISERANO A.S.D. - BOCC. | A1 | BERGAMO |
| 7 | 423144 | MORANO CHIARA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A1 | BOLOGNA |
| 3 | 421275 | MOLINARI TAMARA | BELGIOIOSO G.B. - BOCC. | A | PAVIA |
| 5 | 460750 | SABATINI MANUELA | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 3 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 480602 | TOSCANINI DONATELLA | BOCC. CORTONA BOCCE | A | AREZZO |
| 1 | 368888 | ELIARDI MARIA ROSA | CISERANO A.S.D. - BOCC. | A | BERGAMO |
| 5 | 480335 | TORRICELLI CARMEN | FORMIGINESE | A | MODENA |
| 7 | 370370 | FAEDI ELISA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
| 6 | 413179 | MASCAGNI FRANCA | A.D.BOCC. P. PARMEGGIANI | A1 | BOLOGNA |
| 8 | 695311 | CRESPOLINI VANNA | A.N.P.I. - BOCC. | A | MILANO |
| 2 | 440465 | PESCI MARIA TERESA | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | A | BOLOGNA |
| 4 | 460592 | RUSSOLO MANUELA | STELLINI ARTICO FAE' | A | TREVISO |
|
FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 4 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 403229 | LUCCARINI ELISA | OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI | A1 | REGGIO EMILIA |
| 6 | 424184 | MOROTTI DENIS | A.D.BOCC. P. PARMEGGIANI | A | BOLOGNA |
| 2 | 373021 | FELIZIANI EMANUELA | A.N.P.I. - BOCC. | A | MILANO |
| 8 | 383779 | GARDELLINI EDVIGE | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | A | BOLOGNA |
| 3 | 442933 | PIEROZZI GIULIA | BOCC. CORTONA BOCCE | A | AREZZO |
| 7 | 376258 | FIORAVANTI SILVANA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
| 1 | 442275 | PICCIOLI MIRIAM | PRESEZZO POLISP. A.S.D. - BOCC. | A | BERGAMO |
| 5 | 462346 | SALVATORI GIUSEPPINA | QUATTRO VILLE | A | MODENA |
|
FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 5 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 351622 | CORTI SEFORA | G.S. RINASCITA | A1 | MODENA |
| 3 | 404584 | MACCIONI DANILA | BOCCIOFILA VIAREGGINA | A | LUCCA |
| 1 | 485085 | VALOTA LUISA | SERIATESE A.S.D. - BOCC. | A | BERGAMO |
| 7 | 334103 | CAPELLI LOANA | A.R.C.I. CANOVA BUDRIO | A1 | BOLOGNA |
| 2 | 382651 | GALLIZIOLI OLGA | S.ROCCHINO ANTHOS A.S.D. BOCC. | A | BRESCIA - CENTRO |
| 4 | 357020 | DALLA BARBARA | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 455535 | RIZZOLO TERESA | A.D.BOCC. P. PARMEGGIANI | A | BOLOGNA |
| 8 | PASSERA ANGELA | BOCC. CORRIDONIA A.S.D. | A1 | MACERATA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 6 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 415401 | MAZZANTI OLA | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
| 2 | 333715 | CANTARINI GERMANA | CANOTTIERI L.BISSOLATI - SETT. BOCCE | A1 | CREMONA |
| 4 | 321863 | BOLOGNA BIANCA | FUTURA | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 301320 | AGUZZI AGNESE | FOSSOMBRONE OIKOS BOCC. ASD | A | PESARO-URBINO |
| 1 | 438136 | PELLEGRINELLI ANTONIA | OROBICA SLEGA A.S.D. - BOCC. | A | BERGAMO |
| 3 | 385216 | GAZZINI EMANUELA | BARDOLINO - BOCCIOFILA | A1 | VERONA |
| 5 | LOSORBO MARIA | G.S. RINASCITA | A | MODENA | |
| 7 | 403232 | LUCCARINI LAURA | A.R.C.I. CANOVA BUDRIO | A | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 311157 | BARCELLA STELLA | MONTELLO - BOCC. | B | BERGAMO |
| 5 | 361965 | DEL RIO MORENA | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 707472 | MENEGAZZI GIADA | SAN MICHELEDINOVA | B | VERONA |
| 7 | 423533 | MORETTI ANGELA | A.V.I.S. | B | BOLOGNA |
| 2 | 354836 | D'ADAMO ANTONIETTA | F.S.COPPI - BOCC. | B | MILANO |
| 6 | VEZZALI ISA | CASTELFRANCHESE | B | MODENA | |
| 4 | 400006 | LEONI LUISA | OLIMPIA DVL LUBRIFICANTI | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 329239 | BUONCOMPAGNI CATIA | FOSSOMBRONE OIKOS BOCC. ASD | B | PESARO-URBINO |
|
FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 386947 | GHIZZONI LAURA | CANOTTIERI BALDESIO - BOCC. | B | CREMONA |
| 8 | 483672 | URBINATI PASQUINA | COLBORDOLO COM. BOCC. | B | PESARO-URBINO |
| 4 | 353630 | CRISTOFORI LINDA | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 457661 | ROSINI GIANCARLA | CASTELVETRO | B | MODENA |
| 1 | PERINI LUISA | OROBICA SLEGA A.S.D. - BOCC. | B | BERGAMO | |
| 7 | 315495 | BENFENATI GRAZIELLA | DOZZA | B | BOLOGNA |
| 3 | 695688 | GHISONI ROSALBA | BOBBIESE | B | PIACENZA |
| 5 | 477093 | TELLINI GIULIANA | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 301524 | AIOLFI MONICA | SALSESE | B | PARMA |
| 1 | 385780 | GENTILE ROSY | TORRAZZA - BOCC. | B | MILANO |
| 5 | 402858 | LOSI NADIA | RIESE BOCC. | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 434956 | PARESCHI IOLANDA | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | B | BOLOGNA |
| 6 | 480340 | TORRICELLI MATILDE | A.D.BOCC. P. PARMEGGIANI | B | BOLOGNA |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 2 | 377306 | FOLLI GIULIANA | GARBIELLO - BOCC. | B | LODI |
| 4 | 358089 | DAVOLI MARISA | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 04/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 455176 | RIVI DOMENICA | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 321734 | BOLELLI MARISA | BENASSI - ITALVECO IMM. | B | BOLOGNA |
| 2 | 388366 | GIGLIONI ANNA VITTORIA | BOCCIOFILA CAMPIGIANA | B | FIRENZE |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 3 | 389323 | GIOVANI NORINA | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
| 7 | 333279 | CANELLA LUCIANA | SANPIERINA | B | BOLOGNA |
| 1 | SOCCINI ILARIA | LA VIGNA - BOCC. | B | MILANO | |
| 5 | 312638 | BASSI MARIA CANDIDA | ARCI TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 04/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE |