| Denominazione: | 31°piastrella d'oro | Data: | 11/10/2009 |
| Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 158 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | CASALGRANDE - Telefono: 0522-846322 |
| Quadro Finale: | 20 | Categorie: | A1A |
| Direttore: | NICOLI ENRICO | Assistente | PèEDRAZZOLI GIAN FRANCO |
| Tipo Gara: | Nazionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | RIVALTA C/O BOCCIODROMO VIA S.AMBROGIO 2/B 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 353356 | CRIPPA MASSIMO | CADORAGHESE FONTE SANT'ANTONIO | A | COMO |
| 5 | 469225 | SETTI STEFANO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
| 3 | 439780 | PEROTTI MAURO | CAMPAGNOLESE | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 317894 | BERTONCELLI BRUNO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
| 2 | 301217 | AGOSTINI MICHELE | BOCC. FONTESPINA A.S.D. | A1 | MACERATA |
| 6 | 428816 | NOVATI LORENZO | DORANDO PIETRI | A | MODENA |
| 4 | 709797 | BORTOLANI GIULIANO | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 465180 | SAVORETTI MIRKO | MONASTIER | A1 | TREVISO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 17 IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO RIVALTA FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 2 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | RUBIERESE CENT.SOC. IL PARCO V. DE GASPERI 3 42048 RUBIERA (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 404609 | MACELLARI MANUEL | BOCC. FONTESPINA A.S.D. | A | MACERATA |
| 8 | 372520 | FAVIA GIUSEPPE | C.B. ORBETELLO | A | GROSSETO |
| 4 | 384259 | GARUTI GIANNI | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 487681 | VEZZALI RENZO | CASTELVETRO | A | MODENA |
| 1 | 423241 | MORBINI MATTEO | MAGRI GOMME A.S.D. - BOCC. | A | BRESCIA - GARDA |
| 7 | 418401 | MESCHIARI RICCARDO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
| 3 | 381850 | GALANTINI ILVANO | CAMPAGNOLESE | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 392004 | GRAZIANI LOREDANO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 18 IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO RUBIERESE FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 3 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 317578 | BERTOLETTI ROBERTO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 418352 | MERONI CLAUDIO | CASA BELLA A.S.D. - BOCC. | A | BERGAMO |
| 5 | 458475 | ROSSI MARCO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
| 7 | 402241 | LONGAGNANI EUGENIO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 6 | 705476 | LUGLI SILVERIO | SOLIERESE | A | MODENA |
| 8 | 438206 | PELLEGRINI LUIGI | BOCC. PIEVE A NIEVOLE | A | PISTOIA |
| 2 | 389753 | GIROLIMINI SILVANO | BOCC. SANGIUSTESE A.S.D. | A | MACERATA |
| 4 | 451260 | RAMPINI MARIO | LA GUASTALLESE | A | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 19 IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 4 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | SCANDIANESE VIA TOGLIATTI, 1/1 42019 SCANDIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 475604 | TAGLIAVINI GIOVANNI | ARCI TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 407971 | MANICARDI LUCIANO | SOLIERESE | A | MODENA |
| 2 | 343257 | CESINI MARCO | BOCC. ANCONA 2000 A.S.D. | A1 | ANCONA |
| 8 | 417167 | MENCARAGLIA MARCO | BOCC. MONTECATINI | A | PISTOIA |
| 3 | 472524 | SPAGGIARI FAUSTO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 328557 | BRUSCHI MAURO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 1 | 322180 | BONACINA ALBERTO | CIRC. AZ. DALMINE A.S.D. - BOCC. | A | BERGAMO |
| 5 | 351141 | CORRADIN PAOLO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 20 IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO SCANDIANESE FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 5 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CASALGRANDE VIA SANTA RIZZA, 19 42013 CASALGRANDE (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 340881 | CAVAZZINI DANIELE | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
| 3 | 317692 | BERTOLINI RICCARDO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 322202 | BONACINA ROBERTO | 1Ø MAGGIO - BOCC. | A | MILANO |
| 7 | 432150 | PAGLIOLI GIUSEPPE | AUDACE | A | PARMA |
| 2 | 304917 | ANGRILLI MATTEO | BOCC. MONTEGRANARO | A | ASCOLI PICENO |
| 4 | 454144 | RIGA ATTILIO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 383415 | GANDOLFI FRANCO | FIORANESE | A | MODENA |
| 8 | 382369 | GALLI FABRIZIO | BOCC. MONTECATINI | A | PISTOIA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 6 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 407841 | MANGHI ROBERTO | FIORANESE | A | MODENA |
| 2 | 430037 | OMBROSI DANIELE | BOCC. MONTEGRANARO | A | ASCOLI PICENO |
| 4 | 476615 | TASSELLI ANDREA | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 453810 | RICCI OLIVIERO | BOCC. MONTECATINI | A | PISTOIA |
| 1 | 417432 | MENGHINI GIAN LUCA | FULGOR/NASTRIFICIO FERRARI - B | A | LECCO |
| 3 | 358087 | DAVOLI MARIO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 476206 | TARANTINO DANIEL | LAVINESE | A1 | BOLOGNA |
| 7 | 428262 | NIZZOLI EMANUELE | AUDACE | A | PARMA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 7 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 352910 | CRAVIARI FERDINANDO | CIRCOLO BOCCE FIDENZA | A | PARMA |
| 3 | 366856 | DIACCI UMBERTO | VICENTINI | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 449886 | QUAGLIA GIUSEPPE | SUZZARESE A.S. - BOCC. | A | MANTOVA |
| 5 | 308817 | BAGNOLI ANDREA | LAVINESE | A1 | BOLOGNA |
| 6 | 432760 | PALLADINO SILVANO | FIORANESE | A | MODENA |
| 8 | 478657 | TODARO MARCELLO | BOCC. MONTECATINI | A | PISTOIA |
| 2 | 425347 | MURATORI MICHELE | FOSSOMBRONE OIKOS BOCC. ASD | A | PESARO-URBINO |
| 4 | 395716 | INCERTI IGOR | CAVRIAGHESE | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 8 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | SAMMARTINESE C/O BOCCIODROMO VIA ROMA 37/C 42018 S.MARTINO IN RIO (RE | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 322736 | BONELLI FRANCO* | BOCC. MONTECATINI | A | PISTOIA |
| 4 | 323200 | BONILAURI PIETRO | CAVRIAGHESE | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 373358 | FERRAGINA GIOVANNI | FOSSOMBRONE OIKOS BOCC. ASD | A | PESARO-URBINO |
| 6 | 332567 | CAMPANI LUCIANO | CAVALLINO | A | MODENA |
| 3 | 436674 | PASTURINI DAVIDE | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 391222 | GOVONI ALBERTO | LAVINESE | A | BOLOGNA |
| 1 | 377618 | FONTANINI SAURO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | A | MANTOVA |
| 7 | 443690 | PINELLI MEDARDINO | BARDOLINO - BOCCIOFILA | A | VERONA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 9 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 738375 | CIGARINI ROBERTO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
| 7 | 443640 | PINCELLA ENRICO | BARDOLINO - BOCCIOFILA | A | VERONA |
| 1 | 474882 | SUARDI BRUNO | CLUB ITALA - BOCC. | A | PAVIA |
| 3 | 396129 | IORI FAUSTO | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 326997 | BREGOLI MARCO | CENTESE BALTUR | A | FERRARA |
| 6 | 324072 | BORGHI G.CARLO | CAVALLINO | A | MODENA |
| 2 | 436775 | PATREGNANI FEDERICO | COLBORDOLO COM. BOCC. | A1 | PESARO-URBINO |
| 8 | 377732 | FORESE ALDO | BOCC. MONTECATINI | A | PISTOIA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 10 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 474893 | SUARDI ROBERTO | CLUB ITALA - BOCC. | A | PAVIA |
| 5 | 391236 | GOVONI MIRCO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
| 3 | 353870 | CROTTI CLAUDIO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 372003 | FASOLI MIRKO | CAVAION | A | VERONA |
| 2 | 421616 | MONALDI GIANLUCA | METAURENSE BOCC. ASD | A1 | PESARO-URBINO |
| 6 | 434806 | PARADISI MARCO | FORMIGINESE | A | MODENA |
| 4 | 440150 | PERUCCA ADRIANO | CENTESE BALTUR | A | FERRARA |
| 8 | 701030 | SALVADORI FLAVIO | BOCC. MONTECATINI | A | PISTOIA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 11 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 492961 | ZENI LUCIO | BOCCIOFILA SINIGO | A | BOLZANO |
| 8 | 371422 | FANTOZZI FABIO | BOCC. MONTECATINI | A | PISTOIA |
| 4 | 450868 | RAIMONDI GIULIO | CENTESE BALTUR | A | FERRARA |
| 6 | 485230 | VANDELLI ROBERTO | FORMIGINESE | A | MODENA |
| 1 | 460865 | SABBATINI NAZZARENO | BOITO-BOCC. | A | MONZA |
| 7 | 494084 | ZUCCHELLI G. CARLO | CAVAION | A | VERONA |
| 3 | 393633 | GUAZZETTI GIANNI | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 380882 | FURLANI FRANCESCO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 12 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 462018 | SALSI GIAMPAOLO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 432515 | PALAZZI DANIEL | INOX MACEL A.S.D. - BOCC. | A | BRESCIA - CENTRO |
| 5 | 446756 | POLUZZI ROMEO | TOSCANELLESE | A | BOLOGNA |
| 7 | 437961 | PELANDA STEFANO | SAN MICHELEDINOVA | A | VERONA |
| 6 | 492014 | ZANICHELLI GIANNI | FORMIGINESE | A | MODENA |
| 8 | 442906 | PIERONI MARCO | BOCCIOFILA SCANDICCESE | A | FIRENZE |
| 2 | 469976 | SIGNORINI PAOLO | MONTEGRIDOLFO | A1 | RIMINI |
| 4 | 444239 | PIRANI ANDREA | IDROS.ART LA FERRARESE | A | FERRARA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 13 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CASALGRANDE VIA SANTA RIZZA, 19 42013 CASALGRANDE (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 415989 | MAZZONI ANDREA | IDROS.ART LA FERRARESE | A | FERRARA |
| 6 | 461009 | SACCHETTI DANIELE | FORMIGINESE | A | MODENA |
| 2 | 419872 | MILORO GAETANO | MONTEGRIDOLFO | A1 | RIMINI |
| 8 | 373292 | FERLITO CLAUDIO | BOCCIOFILA SCANDICCESE | A | FIRENZE |
| 3 | 378798 | FRANCESCHI GIAN DOMENICO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 323118 | BONI GRAZIANO | SAN MICHELEDINOVA | A | VERONA |
| 1 | 400040 | LEONINI SIMONE | INOX MACEL A.S.D. - BOCC. | A | BRESCIA - CENTRO |
| 5 | 473190 | SPINELLI ANGELO | A.S.B.I. IMOLA | A | BOLOGNA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 14 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 403335 | LUCCHINI MAURIZIO | A.D.BOCC. P. PARMEGGIANI | A | BOLOGNA |
| 3 | 397339 | LABANTI MARCO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 461750 | SALERI DANILO | BRESCIA BOCCE A.S.D - BOCC. | A | BRESCIA - CENTRO |
| 7 | 391133 | GOTTARDI ALBERTO | SO.FA. E ROSSIGNOLI | A | VERONA |
| 2 | 419873 | MILORO GIUSEPPE | MONTEGRIDOLFO | A | RIMINI |
| 4 | 493076 | ZERBINI DAVIDE | IDROS.ART LA FERRARESE | A | FERRARA |
| 6 | 326739 | BRANDOLI LUCA | FORMIGINESE | A | MODENA |
| 8 | 414476 | MATALUCCI FABIO | BOCCIOFILA SCANDICCESE | A | FIRENZE |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 15 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 310304 | BARALDI G.PIERO | VILLA D'ORO | A | MODENA |
| 2 | 336480 | CARLI ALFEO | MONTEGRIDOLFO | A | RIMINI |
| 4 | 427535 | NERI MIRKO | IDROS.ART LA FERRARESE | A | FERRARA |
| 8 | 339705 | CATALDO MICHELE | BOCCIOFILA SCANDICCESE | A | FIRENZE |
| 1 | 487731 | VEZZOLI G.FRANCO | MOLLIFICIO BPS | A | BRESCIA - CENTRO |
| 3 | 351208 | CORRADINI SANDRO | RIESE BOCC. | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 413178 | MASCAGNI FABRIZIO | A.D.BOCC. P. PARMEGGIANI | A | BOLOGNA |
| 7 | 321007 | BOARETTO LIVIO | ANTENORE-PRIMAVERA - BOCCIOFILA | A | PADOVA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 16 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | SAMMARTINESE C/O BOCCIODROMO VIA ROMA 37/C 42018 S.MARTINO IN RIO (RE | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 363547 | DESTRO LORENZO | A.S.D. SANGIULIANO | A | VENEZIA |
| 3 | 338918 | CASTAGNETTI ANGELO | JOLLY CTL - BAGNOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 446020 | POGGIANTI SERGIO | BOCC. S. ERMINIO | A | PERUGIA |
| 5 | 492562 | ZAPPI ROBERTO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
| 6 | 405662 | MAGNI LORENZO | QUATTRO VILLE | A | MODENA |
| 8 | 320495 | BISAIA SALVATORE | BOCCIOFILA ALBERETA | A | FIRENZE |
| 2 | 330653 | CAGNA ALESSANDRO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 333609 | CANOVA ENZO | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | A | BOLOGNA |
|
FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 17 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | RIVALTA C/O BOCCIODROMO VIA S.AMBROGIO 2/B 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 378820 | FRANCESCHI VITTORIANO | BOCCIOFILA MIGLIARINA | A | LUCCA |
| 4 | 382295 | GALLETTI GABRIO | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
| 2 | 493530 | ZOCCARATO ANDREA | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 428650 | NOTARI ROBERTO | G.S. RINASCITA | A1 | MODENA |
| 3 | 307465 | ATTOLINI DANIELE | CASTELNOVESE | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 401871 | LOLLI GIANNI | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
| 1 | 390185 | GIULIETTI SIMONE | BOCC. S. ERMINIO | A | PERUGIA |
| 7 | 382585 | GALLINARO GIUSEPPE | SAN SEBASTIANO | A | VENEZIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO RIVALTA FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 18 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | RUBIERESE CENT.SOC. IL PARCO V. DE GASPERI 3 42048 RUBIERA (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 378808 | FRANCESCHI NICOLA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
| 7 | 446289 | POLETTO RENATO | SAN SEBASTIANO | A | VENEZIA |
| 1 | 410889 | MARINELLI FAUSTO | BOCC. S. ERMINIO | A | PERUGIA |
| 3 | 325002 | BOSCHI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 475413 | TADDIA ADRIANO | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
| 6 | 489406 | VISCUSI LUCA | G.S. RINASCITA | A | MODENA |
| 2 | 437595 | PEDOCCHI MANOLITO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 424261 | MORRI GINO | BOCCIOFILA MIGLIARINA | A | LUCCA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO RUBIERESE FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 19 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 464014 | SANTUCCI LUCA | BOCC. S. ERMINIO | A | PERUGIA |
| 5 | 402862 | LOSI SOVENTE | DORANDO PIETRI | A | MODENA |
| 3 | 489029 | VINZANI ONOFRIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 473974 | STEFANELLO GIOVANNI CARLO | BOSCHETTO VILLORBA | A | TREVISO |
| 2 | 345327 | CICCARIELLO CARMINE | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 302379 | ALESSI DANIELE | G.S. RINASCITA | A | MODENA |
| 4 | 331407 | CALIENDO FRANCESCO | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
| 8 | PARTITA VINTA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |
| Girone: | 20 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | SCANDIANESE VIA TOGLIATTI, 1/1 42019 SCANDIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 11/10/2009 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 402640 | LORENZI RENATO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 4 | 413059 | MARZOCCHI CRISTIAN | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
| 6 | 324615 | BORTESI MAURIZIO | G.S. RINASCITA | A | MODENA |
| 1 | 401891 | LOLLINI MAURIZIO | BOCC. S. ERMINIO | A | PERUGIA |
| 7 | 355222 | D'ALTERIO PASQUALE | MONASTIER | A1 | TREVISO |
| 3 | 340909 | CAVAZZUTI LUCA | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 306658 | ARMANINI RICCARDO | DORANDO PIETRI | A | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO SCANDIANESE FINALE IL 11/10/2009 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE |